Допустимая статическая нагрузка, приведённая в таблице, опирается на ряд испытаний, в которых нагрузка была применена перпендикулярно к опорной пластине. Для значений, приведённых в таблице (по всей видимости, имеется в виду остаточное напряжение), может привести к незначительным деформациям опорной пластины.
Изгибающее напряжение и напряжение при продольном изгибе, которые часто встречаются на практике,снижают несущую способность регулировочного шпинделя и должны быть приняты во внимание.
Кроме того, предполагается, что прочность шпинделя будет составлять ≥ 500 Н/мм2.
Приведённые подробные данные по сопротивлению являются необязательными, ориентировочными значениями, не подразумевающими какой-либо ответственности. Они не дают никакой гарантии и не подразумевают определённое качество.
Пользователь должен определять в каждом конкретном случае, подходит ли продукт для намеченной цели использования. Факторы окружающей среды могут влиять на указанные значения.
| d1 | d2 | Статическая нагрузка в кН | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Варианты исполнения резьбового винта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | T / TK а также U / UK | - | V / VK | - | W | - | X | - |
| - | - | Каучук черного цвета | Каучук белого цвета | Каучук черного цвета | Каучук белого цвета | Каучук черного цвета | Каучук белого цвета | Каучук черного цвета | Каучук белого цвета | Каучук черного цвета | Каучук белого цвета |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 25 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 |
| 100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 |
| 120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Завдяки особливостям конструкції регулювальні ніжки GN 31 (типів B3, B4, C3, C4 та версії W) з нержавіючої сталі з прокладками з вулканізованої гуми мають менше мертвих зон і простіші в очищенні.
Нержавіюча сталь – регульовані опори GN 31 будуть поставлятися зібраними та незнімними.