181 грн
-
+
Матеріал
Спеціальний технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном.
Стандартні виконання
Різьбовий отвір.
FJT+PC:c затискним штифтом.
FJT+S: зі штифтом і фіксуючим кільцем Зегера.
Вимірювання опору Макс. статичне навантаження при натягу Макс. поперечне навантаження
| Описание | кратковременный | непрерывный | кратковременный | непрерывный |
| [Н] | [Н] | [Н] | [Н] | |
| FJT-M6 | 1300 | 650 | 300 | 150 |
| FJT-M8 | 2100 | 1050 | 650 | 325 |
| FJT-M10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M10x1.25 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M12x1.25 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M14 | 6100 | 3050 | 1000 | 500 |
Значення міцності є результатом лабораторних випробувань, проведених за кімнатної температури (23°C).