| Артікул | d | В наявності | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 3310-W-RG-2-K-2 | 2 | Так |
4421
|
|||
| GN 3310-W-RG-2-K-5 | 5 | Так |
4986
|
|||
| GN 3310-W-RG-2-KS-0,25 | 0.25 | Так |
6264
|
Тип контакту
Тип W: перекидний контакт
Підсвічування
Підсвічування RG: червоний/зелений (двокольорове)
Артикул
Артикул 2: кнопка округла
Типи з'єднань
Тип з'єднання K: кабель
Тип з'єднання KS: роз'єм
Кнопка
Нержавіюча сталь AISI 304
Кабель (зовнішня оболонка)
Поліуретан PUR
чорний колір
Шестигранна гайка
Нержавіюча сталь AISI 304
| Электрические и механические характеристики | ||
| Кнопка | - | |
| Контакты | перекидной контакт, язычковый контакт | |
| Контактный материал | Серебряный сплав | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 125 В (разъем) | |
| макс. 240 В (кабель) | ||
| Ток на контакте | макс. 3 A | |
| Ресурс механической части | 106 циклов переключения | |
| Ресурс электрической части | 50 000 циклов переключения (при полной нагрузке) | |
| - | - | - |
| Cсветодиодное кольцо подсветки | 24 Vdc ± 10 %/7 mA | |
| Рабочее напряжение/рабочий ток | ||
| – двухцветный (красный/зеленый) | ||
| - | - | - |
| Категория использования (кнопка) | AC 15: 24 Vac/1 A/DC 13: 24 Vdc/0.7 A | в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| AC 15: 110 Vac/1 A/DC 13: 110 Vdc/0.2 A | ||
| AC 15: 220 Vac/0.5 A/DC 13: 220 Vdc/0.1 A | ||
| - | - | |
| AC: 120 Vac/5 A/DC: 12 Vdc/1 A | в соответствии с UL 508 | |
| AC: 240 Vac/3 A | ||
| - | - | - |
| Тип соединения | - | |
| Кабель (K) | PUR-кабель с неизолированными многожильными проводами (2 м или 5 м) | |
| или | - | |
| Штепсельный разъем (S) | 5-штыревой соединитель M12 x 1 с PUR-кабелем 0,25 м | |
| - | - | |
| Степени защиты IP | IP 67 | |
| - | - | Назначение выводов и кабелей |
| - | - | - |
| Момент затяжки | 5–12 Нм | |
| - | - | - |
| Монтажное отверстие | Ø 19 + 0,1 + 0,3 мм | |
| - | - | - |
| Сертификаты, декларации о соответствии | ||
| Маркировка CE | ||
Перемикачі зі світловою кнопкою GN 3310 мають перекидний контакт та вбудоване світлодіодне кільце підсвічування.
При натисканні кнопки виникає електричний імпульс, наприклад, вимкнення обладнання залежно від підключення контактів (НЗ або НО).
Незалежно від стану кнопки (увімкн. або вимкн.) світлодіодне кільце горить червоним або зеленим світлом залежно від полярності 1 та 2 з'єднань СІД.