5 511 грн
-
+

| Электрические характеристики | электрический датчик МИНИМАЛЬНОГО уровня |
|---|---|
| Подача напряжения | Перем. ток/пост. ток |
| Электрические контакты | Нормально разомкнутый, NO Нормально замкнутый, NC Переключающий контакт, SW |
| Максимально допустимое напряжение | NO (НР): 140 В перем. тока, 200 В пост. тока NC (НЗ): 140 В перем. тока, 150 В пост. тока SW (ПК): 140 В перем. тока, 150 В пост. тока |
| Максимальный ток переключения | 1 A |
| Максимальный ток | NO (НР): 1,2 A NC (НЗ): 2 A SW (ПК): 2 A |
| Максимальная коммутируемая мощность | NO (НР): 10 ВА NC (НЗ): 20 ВА SW (ПК): 20 ВА |
| Кабельный ввод | Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм) |
| Сечение проводников | Maкс. 1,5 мм2 |
| Не устанавливать данный индикатор в непосредственной близости от магнитных полей. | |
| Электрические характеристики | Датчик МАКСИМАЛЬНОЙ температуры | |
|---|---|---|
| Подача напряжения | Перем. ток/пост. ток | |
| Электрические контакты | Нормально разомкнутый, NO Нормально замкнутый, NC | |
Напряжение / Максимальный ток | 250 В перем. тока – 2 A | (резистивные нагрузки) |
| 115 В перем. тока – 3 A | ||
| 24 В пост. тока – 3 A | ||
| 12 В пост. тока – 4 A | ||
| Минимальный ток | 50 мА | |
| Кабельный ввод | Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм) | |
| Сечение проводников | Maкс. 1,5 мм2 | |
| Электрические характеристики | Температурный зонд |
|---|---|
| Подача напряжения | Перем. ток/пост. ток |
| Максимальный ток | 1 мА |
| Кабельный ввод | Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм) |
| Сечение проводников | Maкс. 1,5 мм2 |
| Не устанавливать данный индикатор в непосредственной близости от магнитных полей. | |
Отсоедините разъём от индикатора, открутив расположенный на разъёме установочный винт, извлеките держатели контактов и ослабьте кабельный ввод.
Для продолжения с кабельной проводкой выбранного изделия, см. рис. 3.
Соберите путём вставки держателя контактов в разъем в требуемом положении.
Вверните разъёмы в индикатор, а затем затяните кабельные вводы.
