| Артикул | b1 | d | L | B | d1 | d2 | l | h2 | h | H | C#[Nm] | h1 | Наличие | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA.40 B-M4 | 9.5 | 9.5 | 5 | 23 | M4 | 14 | 6.5 | 25 | 14 | 25 | Есть |
253
|
|||||
| CFA.49 B-M5 | 13 | 11 | 5 | 39 | M5 | 19 | 8.5 | 30 | 17 | 31 | Есть |
335
|
|||||
| CFA.49 B-M6 | 13 | 11 | 5 | 38 | M6 | 19 | 8 | 30 | 17 | 31 | Есть |
335
|
|||||
| CFA.65 B-M6 | 15 | 13.5 | 5 | 85 | M6 | 23 | 9 | 40 | 24 | 40 | Есть |
472
|
|||||
| CFA.97 B-M10 | 23 | 20.5 | 5 | 306 | M10 | 35 | 15 | 59.5 | 35 | 62.5 | Есть |
905
|
Высокостойкий технополимер на основе полиамида (ПА), черный цвет, матовая отделка. Серый цвет RAL 7040 (C33) только для исполнения CFA-SH.
Макс. 215° (-35° и + 180°, где 0° - это условие, при котором две соединяемые поверхности находятся на одной плоскости).
Чтобы не ухудшить механические характеристики петли, не превышайте максимальный угол поворота.
Для выбора подходящего типа и правильного количества петель для Вашего вида применения
| Измерения сопротивления | ОСЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | РАДИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ В 90° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Максимальная рабочая нагрузка Ea [N] |
Нагрузка на разрыв Ra [N] |
Максимальная рабочая нагрузка Er [N] |
Нагрузка на разрыв Rr [N] |
Максимальная рабочая нагрузка E90 [N] |
Нагрузка на разрыв R90 [N] |
| CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
| CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
| CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
| CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
| CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
| CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
| CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
| CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
| CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
| CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
| CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
| CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
| CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
| CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
| CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
| CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
| CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
| CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
| CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
| CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
| CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
**Для более точного заказа необходимо указать необходимый тип креплений
Серый цвет RAL 7040 (C33) только для исполнения CFA-SH